Labordienstleistungen
– akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 –
Wasser- und Abwasserlabor
bioplan verfügt über ein eigenes Wasser- und Abwasserlabor. Schwerpunkt unserer Untersuchungen sind Nährstoffgehalte von Oberflächen- und Abwasser, Biotests und die Untersuchung biologischer Parameter wie Chlorophyll, Zoo- und Phytoplankton. Seit 2014 ist das Labor DAkkS-akkreditiert entsprechend DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und seit 2018 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Parameter | Norm | ||
pH Wert | DIN EN ISO 10523:2012-04 | ||
Leitfähigkeit | DIN EN 27888:1993-11 (C8) | ||
gelöster Sauerstoff | DIN EN 25814:1992-11 (G22) | ||
Redoxpotential* | DIN 38404-C6:1984-05 | ||
Wassertemperatur | DIN 38404 C4:1976-12 | ||
Nitrat | DIN 38405-D9:2011-09, LCK 339 2016-04 | ||
Nitrit | DIN EN 26777: 1993-04 (D10), LCK 341 2016-03 | ||
Ammonium | DIN 38 406 E5:1983-10, LCK 304 2016-05 | ||
o-Phosphat | DIN EN ISO 6878:2004-09 (D11), LCK 349 2016-04 | ||
Gesamt-Phosphat | DIN EN ISO 6878:2004-09 (D11), LCK 349 2016-04 | ||
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | DIN ISO 15705:2003-01 (H45) | ||
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)* | DIN EN 1899-1 (H51) | ||
Chlorid* | DIN EN ISO 10304-1 | ||
TOC* | DIN EN 1484 (H3) | ||
DOC* | DIN EN 1484 (H3) | ||
Härte gesamt* | DIN 38409 H6 | ||
Karbonathärte* | DIN 38409 H6 | ||
Sulfat* | DIN EN ISO 10304-1 (D19) | ||
Seston* | DIN 38409 H2 | ||
Säurekapazität | DIN 38409 H7:2005-12 | ||
Chlorophyll a | DIN 38412-L16:1985-12 | ||
Phaeophytin | DIN 38412-L16:1985-12 | ||
Stickstoff gesamt N* | LCK 138 2016-03 | ||
Phytoplankton | DIN EN 16695:2015-12 |
* nicht im akkreditierten Bereich
Parameter | Norm | ||
Absetzbare Stoffe* | DIN 38409-H9 | ||
Stickstoff gesamt N* | LCK 138 2016-03 | ||
Phosphor gesamt P | DIN EN ISO 6878:2004-09 (D11) | ||
Sulfat* | DIN 38405-D19 | ||
Nitritstickstoff | DIN EN 26777:1993-04 (D10) | ||
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | DIN ISO 15705:2003-01 (H45) | ||
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)* | DIN EN 1899-1 (H51) | ||
Abdampfrückstand* | DIN 38409 H1-1 | ||
Abfiltrierbare Stoffe* | DIN 38409 H2-2 | ||
Absetzbare Stoffe* | DIN 38409 H9 |
* nicht im akkreditierten Bereich
Parameter | Norm | ||
Betonaggressivität* | DIN 4030 Teil 2 | ||
Stahlkorrosivität* | DIN 50929-3 |
* nicht im akkreditierten Bereich
Biotests und biologische Verfahren
Biotests sind Verfahren, die schädliche Wasserinhaltsstoffe durch die Wirkung auf biologische Objekte (Fischeier, Planktonalgen, Bakterien usw.) nachweisen und quantifizieren. In unserem Labor werden ausgewählte Biotests durchgeführt.
Tests |
Norm |
||
Fischeitest | DIN EN ISO 15088:2009-08 (T6) | ||
Daphnientest | DIN 38412-30:1989-03 | ||
Grünalgentest (Scenedesmus)* | DIN 38412-33:1991-03 | ||
Leuchtbakterientest | DIN EN ISO 11348-2:2009-05 (L52) |
© Copyright Bioplan GmbH